🚀 Project Galaxy 🚀
Статистика
ТОП-10 голосующих за Ноябрь
| № | Ник в игре | Кол-во голосов | Последний голос |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 06.11.2026, 17:59 | |
| 2 | 6 | 06.11.2026, 17:49 | |
| 3 | 6 | 06.11.2026, 17:16 | |
| 4 | 6 | 06.11.2026, 15:35 | |
| 5 | 6 | 06.11.2026, 15:22 | |
| 6 | 6 | 06.11.2026, 14:44 | |
| 7 | 6 | 06.11.2026, 11:23 | |
| 8 | 6 | 06.11.2026, 09:56 | |
| 9 | 6 | 06.11.2026, 09:02 | |
| 10 | 6 | 06.11.2026, 08:27 |
ТОП-10 голосующих за Октябрь
| № | Ник в игре | Кол-во голосов | Последний голос |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 31.10.2026, 04:18 | |
| 2 | 21 | 31.10.2026, 00:30 | |
| 3 | 20 | 31.10.2026, 23:37 | |
| 4 | 20 | 31.10.2026, 09:13 | |
| 5 | 20 | 31.10.2026, 00:25 | |
| 6 | 20 | 31.10.2026, 00:13 | |
| 7 | 19 | 31.10.2026, 08:12 | |
| 8 | 19 | 31.10.2026, 05:32 | |
| 9 | 18 | 31.10.2026, 12:30 | |
| 10 | 18 | 31.10.2026, 09:57 |
ТОП-10 голосующих за 3 месяца
| № | Ник в игре | Кол-во голосов | Последний голос |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 31.10.2026, 04:18 | |
| 2 | 21 | 31.10.2026, 00:30 | |
| 3 | 20 | 31.10.2026, 23:37 | |
| 4 | 20 | 31.10.2026, 09:13 | |
| 5 | 20 | 31.10.2026, 00:25 | |
| 6 | 20 | 31.10.2026, 00:13 | |
| 7 | 19 | 31.10.2026, 08:12 | |
| 8 | 19 | 31.10.2026, 05:32 | |
| 9 | 18 | 31.10.2026, 12:30 | |
| 10 | 18 | 31.10.2026, 09:57 |
Статистика online
Максимально игроков
Максимально игроков (предыдущие 30 дней)
Статистика uptime
До 05.11.2026 показаны сохранённые накопительные счётчики. С 05.11.2026 показаны проверки за сутки.
Успешные запросы
Неудачные запросы
Статистика голосов
Кол-во голосов
Кол-во голосов (предыдущие 30 дней)